24小時技術銷售
13700810892 
                類別:轉盤小宝探花在线观看
瀏覽次數:2499次
產品特點:內齒式四點接觸球轉盤小宝探花在线观看的內圈(或外圈)是由兩個半圈拚配而成的,而它的整體(或內圈)的溝曲率半徑非常小,使鋼球和內,外圈在四個“點”上都接觸,這樣既加大了徑向負荷能力,又同時能以緊湊的尺寸承受很大的兩個方向的軸向負荷.
| 外徑 | 內徑 | 高度 | 重量 | 模數 | 齒數 | 型號 | 對應型號 | 備注 | 
| 300 | 174.5 | 40 | 10 | 3 | 60 | 02 0245 00 | STD | |
| 340 | 216 | 39 | 12 | 4 | 56 | VI160288-N | ||
| 340 | 216 | 39 | 12 | 4 | 56 | 12-16 0288/1-00306 | ||
| 380 | 235 | 54 | 26 | 4 | 56 | 013.20.310.04T | ||
| 382 | 250 | 59 | 18 | 3.5 | 73 | VI140326-V | ||
| 385 | 217 | 55 | 24 | 4 | 56 | 02 0308 01 | STD | |
| 386 | 225 | 56 | 22 | 5 | 47 | 12-20 0311/1-02202 | ||
| 408 | 222 | 70 | 48 | 5 | 40 | 013.25.315 | ||
| 410 | 256 | 39 | 24 | 4 | 66 | 12-16 0344/2-01873 | ||
| 417 | 225 | 56 | 21 | 5 | 47 | 92-20 0311/1-07203 | 法蘭 | |
| 418 | 225 | 56 | 21 | 5 | 47 | 92-20 0311/1-07202 | ||
| 422 | 247 | 50 | 29.5 | 5/7 | 50 | 16292001 | XT | |
| 448 | 262 | 70 | 53 | 5 | 49 | 013.25.355 | ||
| 451 | 291 | 55 | 28 | 5 | 60 | 07 0380 01 | STD | |
| 456 | 327 | 57.5 | 30 | 5 | 67 | 2787/327 | ||
| 486 | 332 | 39 | 24 | 4 | 85 | LYDZ03-486-L | 12-16 0420/1-00728 | |
| 486 | 325 | 56 | 31 | 5 | 67 | RKS.062.20.0414 | ||
| 486 | 325 | 56 | 31 | 5 | 67 | VSI200414 | ||
| 486 | 325 | 56 | 31 | 5 | 67 | 32 0411 01 | SLBP | |
| 486 | 332 | 39 | 23 | 4 | 85 | LYDZ 03-486-L | VI160420-N | |
| 493 | 307 | 70 | 61 | 6 | 48 | LYDZ 03-493 | 013.25.400 | |
| 515 | 316 | 54 | 44 | 5 | 64 | LYDZ 03-515 | 02 0422 00 | STD | 
| 518 | 325 | 56 | 27.5 | 5 | 67 | LYDZ 03-518-L | VLI200414-N | |
| 518 | 325 | 56 | 27.5 | 5 | 67 | RK6-16N12 | ||
| 517 | 325 | 56 | 28 | 5 | 67 | 92-20 0411/07213 | 法蘭 | |
| 518 | 325 | 56 | 31 | 5 | 67 | RKS.22 0411 | ||
| 518 | 325 | 56 | 28 | 5 | 67 | 92-20 0411/1-07212 | ||
| 518 | 325 | 56 | 31 | 5 | 67 | 22 0411 01 | SL | |
| 519 | 326 | 56 | 28 | 5 | 67 | LYDZ 03-519 | HS6-16N1Z | |
| 520 | 324 | 52 | 47.7 | 5/7 | 65 | LYDZ 03-520 | 16293001 | XT | 
| 543 | 357 | 70 | 72 | 6 | 56 | LYDZ 03-543 | 013.25.450 | |
| 555 | 304 | 80 | 64 | 8 | 40 | LYDZ 03-555 | 12-25 0555/1-04210 | |
| 562 | 385 | 60 | 44 | 6 | 66 | LYDZ 03-562 | 07 0489 11 | STD | 
| 610 | 403 | 68 | 63 | 6 | 68 | LYDZ 03-610 | 02 0520 00 | STD | 
| 616 | 445 | 56 | 43 | 6 | 76 | LYDZ 03-616 | 32 0541 01 | SLBP | 
| 616 | 444 | 56 | 43 | 6 | 76 | LYDZ 03-616 | VSI200544-N | |
| 616 | 444 | 56 | 43 | 6 | 76 | 12-20 0541/1-02222 | ||
| 616 | 444 | 56 | 43 | 6 | 76 | RKS.062.20.0544 | ||
| 648 | 326 | 56 | 41 | LYDZ 03-648-L | RK6-22N1Z | 法蘭 | ||
| 648 | 445 | 56 | 41 | 6 | 76 | LYDZ 03-648 | RKS.22 0541 | |
| 648 | 444 | 56 | 39 | 6 | 76 | 92-20 0541/1-07222 | ||
| 648 | 445 | 56 | 41 | 6 | 76 | 22 0541 01 | SL | |
| 648 | 447 | 56 | 40 | 6 | 76 | HS6-21N1Z | ||
| 648 | 444 | 56 | 40.6 | 6 | 76 | VLI200544N ZT | ||
| 654.8 | 440 | 92 | 117 | 4 | 112 | LYDZ 03-654.8 | 278790G2 | |
| 654 | 428 | 70 | 81.7 | 4 | 69 | LYDZ 03-654 | 16294001 | XT | 
| 655 | 416 | 80 | 76 | 8 | 54 | LYDZ 03-655 | 12-25 0655/1-04220 | |
| 665 | 457 | 60 | 61 | 6 | 77 | LYDZ 03-665 | 07 0573 00 | STD | 
| 716 | 546 | 56 | 51 | 6 | 93 | LYDZ 03-716 | 32 0641 01 | SLBP | 
| 716 | 546 | 56 | 50 | 6 | 93 | VSI200644-N | ||
| 716 | 546 | 56 | 50 | 6 | 93 | RKS.062.20.0644 | ||
| 726 | 546 | 56 | 50 | 6 | 93 | LYDZ 03-726 | 12-20 0641/1-02232 | |
| 735 | 498 | 72 | 102 | 4 | 80 | LYDZ 03-735 | 16295001 | XT | 
| 740 | 493 | 76 | 105 | 6 | 83 | LYDZ 03-740 | 02 0626 01 | STD | 
| 741 | 512 | 80 | 99 | 5 | 96 | LYDZ 03-741 | D2787/512 | |
| 748 | 546 | 56 | 47.4 | 6 | 93 | LYDZ 03-748 | VLI200644N ZT | |
| 748 | 549 | 56 | 48 | 6 | 93 | RK6-25N1Z | 法蘭 | |
| 748 | 546 | 56 | 46 | 6 | 93 | 92-20 0641/1-07232 | ||
| 748 | 546 | 56 | 48 | 6 | 93 | RKS.22 0641 | ||
| 748 | 546 | 56 | 48 | 6 | 93 | 22 0641 01 | SL | |
| 749 | 549 | 56 | 48 | 6 | 93 | HS6-25N1Z | ||
| 755 | 512 | 80 | 102 | 8 | 66 | LYDZ 03-755 | 12-25 0755/1-04230 | |
| 771 | 541 | 70 | 96 | 6 | 91 | LYDZ 03-771 | 07 0673 00 | STD | 
| 602 | 367 | 80 | 78 | 5 | 74 | LYDZ 03-602 | 013.30.500 | |
| 602 | 368 | 80 | 78 | 6 | 62 | 014.30.500 | ||
| 647 | 444 | 56 | 39 | 6 | 76 | LYDZ 03-647 | 92-20 0541/1-07223 | |
| 662 | 425 | 80 | 94 | 5 | 86 | LYDZ03-662 | 013.30.560 | |
| 662 | 426.5 | 80 | 94 | 6 | 72 | 014.30.560 | ||
| 732 | 528 | 80 | 110 | 6 | 83 | LYDZ 03-732 | 013.30.630 | |
| 747 | 546 | 56 | 46 | 6 | 93 | LYDZ 03-747 | 92-20 0741/1-07233 | |
| 812 | 608 | 80 | 120 | 6 | 86 | LYDZ 03-812 | 013.30.710 | |
| 816 | 649 | 56 | 58 | 6 | 110 | LYDZ 03-816 | 32 0741 01 | SLBP | 
| 816 | 648 | 56 | 57 | 6 | 110 | LYDZ 03-816 | 12-20 0741/1-02242 | |
| 835 | 578 | 82 | 130 | 8 | 73 | LYDZ 03-835 | 02 0720 02 | STD | 
| 847 | 648 | 56 | 52 | 6 | 110 | LYDZ 03-847 | 92-20 0741/1-07243 | |
| 848 | 648 | 56 | 54 | 6 | 110 | LYDZ 03-848 | VLI200744N | |
| 848 | 650 | 56 | 55 | 6 | 110 | LYDZ 03-848 | RK6-29N1Z | 法蘭 | 
| 848 | 649 | 56 | 55 | 6 | 110 | LYDZ 03-848 | RKS.22 0741 | |
| 848 | 649 | 56 | 55 | 6 | 110 | LYDZ 03-848 | 22 0741 01 | SL | 
| 848 | 650 | 56 | 55 | 6 | 110 | LYDZ 03-848 | HS6-29N1Z | |
| 855 | 610 | 80 | 119 | 10 | 63 | LYDZ 03-855 | 12-25 0855/1-04240 | |
| 868 | 656 | 77 | 103 | 8 | 82 | LYDZ 03-868 | 12-22 0782/2-01218 | |
| 870 | 633 | 72 | 123 | 4 | 101 | LYDZ 03-870 | 16296001 | |
| 871 | 634 | 70 | 113 | 8 | 80 | LYDZ 03-871 | 07 0770 00 | STD | 
| 914 | 614 | 89 | 142 | 2.5 | 62 | LYDZ 03-914 | HT10-30N1Z | |
| 916 | 736 | 56 | 69 | 8 | 94 | LYDZ 03-916 | 12-20 0941/1-02252 | |
| 916 | 736 | 56 | 70 | 8 | 94 | LYDZ 03-916 | 32 0841 01 | SLBP | 
| 922 | 678 | 100 | 256 | 8 | 80 | LYDZ 03-922 | 013.40.800 | |
| 935 | 674 | 82 | 150 | 8 | 85 | LYDZ 03-935 | 02 0820 00 | STD | 
| 936 | 738 | 75 | 100 | 6 | 124 | LYDZ 03-936 | 12-22 0850/2-01501 | |
| 947 | 736 | 56 | 63 | 8 | 94 | LYDZ 03-947 | 92-20 0841/1-07263 | 法蘭 | 
| 948 | 740 | 56 | 67 | 8 | 94 | LYDZ 03-947 | RK6-33N1Z | 法蘭 | 
| 948 | 736 | 56 | 65.2 | 8 | 94 | LYDZ 03-948 | VLI200844N | |
| 948 | 736 | 56 | 63 | 8 | 94 | LYDZ 03-948 | RKS.22 0841 | |
| 948 | 736 | 56 | 63 | 8 | 94 | LYDZ 03-948 | 22 0841 01 | SL | 
| 948 | 736 | 56 | 63 | 8 | 94 | LYDZ 03-948 | 92-20 0841/1-07252 | 法蘭 | 
| 950 | 740 | 56 | 65 | 8 | 94 | LYDZ 03-948 | HS6-33N1Z | |
| 955 | 710 | 80 | 137 | 10 | 73 | LYDZ 03-955 | 12-25 0955/1-03210 | |
| 960 | 706 | 75 | 144 | 8 | 89 | LYDZ 03-960 | 07 0849 00 | STD | 
| 975 | 784 | 82 | 120 | 8 | 100 | LYDZ 03-975 | 07 0885 01 | STD | 
| 980 | 784 | 82 | 126 | 8 | 100 | LYDZ 03-980 | 12-25 0889/2-04951 | |
| 1016 | 840 | 56 | 76 | 8 | 109 | LYDZ 03-1016 | 32 0941 01 | SLBP | 
| 1022 | 778 | 100 | 24 | 8 | 93 | LYDZ 03-1022 | 013.40.900 | |
| 1047 | 840 | 56 | 69 | 8 | 107 | LYDZ 03-1047 | 92-20 0941/07263 | 法蘭 | 
| 1048 | 840 | 56 | 71 | 8 | 107 | LYDZ 03-1048 | 22 0941 01 | SL | 
| 1048 | 840 | 56 | 71 | 8 | 107 | LYDZ 03-1048 | RKS.22 0941 | |
| 1048 | 841 | 56 | 75 | 8 | 107 | LYDZ 03-1048 | RK6-37N1Z | 法蘭 | 
| 1048 | 842 | 56 | 75 | 8 | 107 | LYDZ 03-1048 | HS6-37N1Z | |
| 1048 | 840 | 56 | 71 | 8 | 107 | LYDZ 03-1048 | VLI200944N ZT | |
| 1050 | 794 | 82 | 168 | 8 | 100 | LYDZ 03-1050 | 02 0935 00 | STD | 
| 1055 | 810 | 80 | 149 | 10 | 83 | LYDZ 03-1055 | 12-25 0955/1-03220 | |
| 1066 | 785 | 85 | 190 | 10 | 79 | LYDZ 03-1066 | 07 0946 05 | STD | 
| 1100 | 810 | 90 | 164 | 10 | 83 | LYDZ 03-1100 | VLI300955N | |
| 1100 | 812 | 71 | 159 | 10 | 83 | LYDZ 03-1100 | 92-32 0955/1-06215 | 法蘭 | 
| 1122 | 878 | 100 | 160 | 10 | 83 | LYDZ 03-1122 | 013.40.1000 | |
| 1166 | 986 | 56 | 92 | 8 | 125 | LYDZ 03-1166 | 32 1091 01 | SLBP | 
| 1166 | 984 | 56 | 91 | 8 | 125 | LYDZ 03-1166 | 12-20 1091/1-02272 | |
| 1170 | 882 | 98 | 258 | 10 | 89 | LYDZ 03-1170 | 02 1050 00 | STD | 
| 1175 | 961 | 90 | 179 | 10 | 98 | LYDZ 03-1175 | 07 1075 01 | STD | 
| 1197 | 984 | 56 | 83 | 8 | 125 | LYDZ 03-1198 | 92-20 1091/1-07273 | 法蘭 | 
| 1198 | 994 | 56 | 85 | 8 | 125 | RK6-43N1Z | 法蘭 | |
| 1198 | 986 | 56 | 80 | 8 | 125 | 22 1091 01 | SL | |
| 1198 | 986 | 56 | 80 | 8 | 125 | RKS.22 1091 | ||
| 1198 | 984 | 56 | 83 | 8 | 125 | 92-20 1091/1-07272 | ||
| 1198 | 994 | 56 | 83 | 8 | 125 | HS6-43N1Z | ||
| 1198 | 984 | 56 | 80 | 8 | 125 | VLI201094N ZT | ||
| 1200 | 910 | 90 | 181 | 10 | 93 | LYDZ 03-1200 | VLI301055N | |
| 1200 | 912 | 71 | 176 | 10 | 93 | LYDZ 03-1200 | 92-32 1055/1-06225 | 
	  *S T D :標準係列尺寸;
  *S    L :輕型係列尺寸;
  *SLBP :輕型係列尺寸不加法蘭結構;
  *除上述型號外,如果定製非標小宝探花在线观看產品,可以聯係:13700810892,探花网站在线播放將為您提供設計方案。